BPJS
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
HBYRBPJS | BAYAR BPJS | Rp. -1.083 | AKTIF |
PDAM
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
HBYRBPJS | BAYAR BPJS | Rp. | GANGGUAN |
HBYRBPJS | BAYAR BPJS | Rp. | GANGGUAN |
HBYRBPJS | BAYAR BPJS | Rp. | GANGGUAN |
HBYRBPJS | BAYAR BPJS | Rp. | GANGGUAN |
HBYRBPJS | BAYAR BPJS | Rp. | GANGGUAN |
HBYRBPJS | BAYAR BPJS | Rp. | GANGGUAN |
HBYRBPJS | BAYAR BPJS | Rp. | GANGGUAN |
HBYRBPJS | BAYAR BPJS | Rp. | GANGGUAN |
HBYRBPJS | BAYAR BPJS | Rp. | GANGGUAN |
HBYRBPJS | BAYAR BPJS | Rp. | GANGGUAN |
HBYRBPJS | BAYAR BPJS | Rp. | GANGGUAN |
HBYRBPJS | BAYAR BPJS | Rp. | GANGGUAN |
HBYRBPJS | BAYAR BPJS | Rp. | GANGGUAN |
HBYRBPJS | BAYAR BPJS | Rp. | GANGGUAN |
HBYRBPJS | BAYAR BPJS | Rp. | GANGGUAN |
HBYRBPJS | BAYAR BPJS | Rp. | GANGGUAN |
HBYRBPJS | BAYAR BPJS | Rp. | GANGGUAN |
HBYRBPJS | BAYAR BPJS | Rp. | GANGGUAN |
HBYRBPJS | BAYAR BPJS | Rp. | GANGGUAN |
HBYRBPJS | BAYAR BPJS | Rp. | GANGGUAN |
HBYRBPJS | BAYAR BPJS | Rp. | GANGGUAN |
HBYRBPJS | BAYAR BPJS | Rp. | GANGGUAN |
HBYRBPJS | BAYAR BPJS | Rp. | GANGGUAN |
HBYRBPJS | BAYAR BPJS | Rp. | GANGGUAN |
HBYRBPJS | BAYAR BPJS | Rp. | GANGGUAN |
HBYRBPJS | BAYAR BPJS | Rp. | GANGGUAN |
HBYRBPJS | BAYAR BPJS | Rp. | GANGGUAN |
HBYRBPJS | BAYAR BPJS | Rp. | GANGGUAN |
HBYRBPJS | BAYAR BPJS | Rp. | GANGGUAN |
HBYRP015 | Bayar Tag PDAM kab Blitar | Rp. -1.133 | AKTIF |
HBYRP091 | Bayar Tag PDAM Kota Malang | Rp. -1.133 | AKTIF |
HBYRP136 | Bayar Tag PDAM KOTA TERNATE | Rp. -1.133 | AKTIF |
HBYRP119 | Bayar Tag PDAM KAB. NGAWI | Rp. -933 | AKTIF |
HBYRP094 | Bayar Tag PDAM Kota Mojokerto | Rp. -933 | AKTIF |
HBYRP072 | Bayar Tag PDAM kab Tulungagung | Rp. -933 | AKTIF |
HBYRP064 | Bayar Tag PDAM kab Seragen | Rp. -895 | AKTIF |
HBYRP148 | Bayar Tag PDAM KAB. BLORA (JATENG) | Rp. -883 | AKTIF |
HBYRP010 | Bayar Tag PDAM kab Bangkalan | Rp. -833 | AKTIF |
HBYRP036 | Bayar Tag PDAM kab Kuningan | Rp. -833 | AKTIF |
HBYRP050 | Bayar Tag PDAM kab Pamekasan | Rp. -833 | AKTIF |
HBYRP017 | Bayar Tag PDAM kab Bondowoso | Rp. -833 | AKTIF |
HBYRP097 | Bayar Tag PDAM Kota Palopo | Rp. -783 | GANGGUAN |
HBYRP043 | Bayar Tag PDAM kab Madiun | Rp. -783 | AKTIF |
HBYRP222 | Bayar Tag PDAM KOTA PAREPARE | Rp. -783 | AKTIF |
HBYRP026 | Bayar Tag PDAM kab Gorontalo | Rp. -733 | AKTIF |
HBYRP085 | Bayar Tag PDAM Kota Gorontalo | Rp. -733 | AKTIF |
HBYRP112 | Bayar Tag PDAM KAB. GUNUNG KIDUL | Rp. -733 | AKTIF |
HBYRP100 | Bayar Tag PDAM Kota Samarinda | Rp. -683 | AKTIF |
HBYRP138 | Bayar Tag PDAM PANGKALAN BUN | Rp. -683 | AKTIF |
HBYRP045 | Bayar Tag PDAM kab Malang | Rp. -683 | AKTIF |
HBYRP063 | Bayar Tag PDAM kab Situbondo | Rp. -683 | AKTIF |
HBYRP124 | Bayar Tag PDAM KAB. TABALONG | Rp. -633 | AKTIF |
HBYRP140 | Bayar Tag PAM ATS PALEMBANG | Rp. -633 | AKTIF |
HBYRP055 | Bayar Tag PDAM kab Polewali Mandar | Rp. -633 | AKTIF |
HBYRP087 | Bayar Tag PDAM Kota Kupang | Rp. -633 | AKTIF |
HBYRP106 | Bayar Tag PDAM BARABAI | Rp. -633 | AKTIF |
HBYRP037 | Bayar Tag PDAM kab Kupang | Rp. -633 | AKTIF |
HBYRP088 | Bayar Tag PDAM Kota Langsa | Rp. -633 | AKTIF |
HBYRP039 | Bayar Tag PDAM kab Lebak | Rp. -633 | AKTIF |
HBYRP098 | Bayar Tag PDAM Kota Pontianak | Rp. -633 | AKTIF |
HBYRP041 | Bayar Tag PDAM kab Lumajang | Rp. -633 | AKTIF |
HBYRP042 | Bayar Tag PDAM kab Luwu | Rp. -633 | AKTIF |
HBYRP135 | Bayar Tag PDAM KOTA SINGKAWANG | Rp. -633 | AKTIF |
HBYRP086 | Bayar Tag PDAM Kota Jambi | Rp. -633 | AKTIF |
HBYRP147 | Bayar Tag PDAM KAB. BENGKAYANG | Rp. -633 | AKTIF |
HBYRP016 | Bayar Tag PDAM kab Bone | Rp. -633 | AKTIF |
HBYRP001 | Bayar Tag PDAM Aetra Kota Jakarta | Rp. -633 | AKTIF |
HBYRP102 | Bayar Tag PDAM Kota Surabaya | Rp. -633 | AKTIF |
HBYRP013 | Bayar Tag PDAM kab Banyuwangi | Rp. -633 | AKTIF |
HBYRP105 | Bayar Tag PDAM Kota Palija Kota Jakarta | Rp. -633 | AKTIF |
HBYRP200 | Bayar Tag PDAM KAB. KLATEN (JATENG) | Rp. -633 | AKTIF |
HBYRP031 | Bayar Tag PDAM kab Kapuas Hulu | Rp. -633 | AKTIF |
HBYRP076 | Bayar Tag PDAM Kota Bandung | Rp. -583 | AKTIF |
HBYRP139 | Bayar Tag PDAM AETRA TANGERANG | Rp. -583 | AKTIF |
HBYRP096 | Bayar Tag PDAM Kota Palembang | Rp. -583 | AKTIF |
HBYRP092 | Bayar Tag PDAM Kota Mataram | Rp. -583 | AKTIF |
HBYRP197 | Bayar Tag PDAM KAB. SAMPANG (JATIM) | Rp. -583 | AKTIF |
HBYRP128 | Bayar Tag PDAM ATB BATAM | Rp. -533 | AKTIF |
HBYRP051 | Bayar Tag PDAM kab Pasuruan | Rp. -533 | AKTIF |
HBYRP205 | Bayar Tag PT AIR MANADO (SULUT) | Rp. -508 | AKTIF |
HBYRP177 | Bayar Tag PDAM KAB. TAPIN (KALSEL) | Rp. -483 | AKTIF |
HBYRP075 | Bayar Tag PDAM Kota Bandar Lampung | Rp. -483 | AKTIF |
HBYRP048 | Bayar Tag PDAM kab Mojokerto | Rp. -483 | AKTIF |
HBYRP130 | Bayar Tag PDAM KOTA JAYAPURA | Rp. -483 | AKTIF |
HBYRP179 | Bayar Tag PDAM KOTA BEKASI (JABAR) | Rp. -445 | AKTIF |
HBYRP201 | Bayar Tag PDAM SAMPIT | Rp. -433 | AKTIF |
HBYRP058 | Bayar Tag PDAM kab Purbalingga | Rp. -433 | AKTIF |
HBYRP084 | Bayar Tag PDAM Kota Depok | Rp. -433 | AKTIF |
HBYRP146 | Bayar Tag PDAM KAB. BATANG (JATENG) | Rp. -433 | AKTIF |
HBYRP116 | Bayar Tag PDAM KAB. KULON PROGO | Rp. -433 | AKTIF |
HBYRP107 | Bayar Tag PDAM KAB. BALANGAN (KALSEL) | Rp. -433 | AKTIF |
HBYRP066 | Bayar Tag PDAM kab Sukabumi | Rp. -433 | AKTIF |
HBYRP090 | Bayar Tag PDAM Kota Makasar | Rp. -433 | AKTIF |
HBYRP115 | Bayar Tag PDAM KAB. KUBU RAYA | Rp. -383 | AKTIF |
HBYRP104 | Bayar Tag PDAM Kota Tasikmalaya | Rp. -383 | AKTIF |
HBYRP021 | Bayar Tag PDAM kab Cianjur | Rp. -383 | AKTIF |
HBYRP028 | Bayar Tag PDAM kab Gresik | Rp. -383 | AKTIF |
HBYRP065 | Bayar Tag PDAM kab Subang | Rp. -383 | AKTIF |
HBYRP120 | Bayar Tag PDAM KAB. PASAMAN | Rp. -358 | AKTIF |
HBYRP046 | Bayar Tag PDAM kab Maros | Rp. -344 | GANGGUAN |
HBYRP080 | Bayar Tag PDAM Kota Blitar | Rp. -344 | GANGGUAN |
HBYRP079 | Bayar Tag PDAM Kota Batu | Rp. -333 | AKTIF |
HBYRP204 | Bayar Tag PDAM KAB. WONOGIRI (JATENG) | Rp. -333 | AKTIF |
HBYRP109 | Bayar Tag PDAM KAB. BOJONEGORO (JATIM) | Rp. -333 | AKTIF |
HBYRP074 | Bayar Tag PDAM Kota Banda Aceh | Rp. -333 | AKTIF |
HBYRP117 | Bayar Tag PDAM MAMUJU | Rp. -333 | AKTIF |
HBYRP027 | Bayar Tag PDAM kab Gowa | Rp. -333 | AKTIF |
HBYRP025 | Bayar Tag PDAM kab Garut | Rp. -333 | AKTIF |
HBYRP187 | Bayar Tag PDAM KOTA PASURUAN (JATIM) | Rp. -333 | AKTIF |
HBYRP014 | Bayar Tag PDAM kab Bekasi | Rp. -333 | AKTIF |
HBYRP101 | Bayar Tag PDAM Kota Sukabumi | Rp. -333 | AKTIF |
HBYRP083 | Bayar Tag PDAM Kota Denpasar | Rp. -333 | AKTIF |
HBYRP103 | Bayar Tag PDAM Kota Surakarta / Kota Solo (Jateng) | Rp. -333 | AKTIF |
HBYRP006 | Bayar Tag PDAM kab Aceh Utara | Rp. -333 | AKTIF |
HBYRP126 | Bayar Tag PDAM KAB. WONOSOBO (JATENG) | Rp. -283 | AKTIF |
HBYRP061 | Bayar Tag PDAM KAB. SIDOARJO (JATIM) | Rp. -283 | AKTIF |
HBYRP018 | Bayar Tag PDAM kab Bogor | Rp. -283 | GANGGUAN |
HBYRP114 | Bayar Tag PDAM KAB. KARANGANYAR (JATENG) | Rp. -283 | AKTIF |
HBYRP081 | Bayar Tag PDAM Kota Bogor | Rp. -258 | AKTIF |
HBYRP089 | Bayar Tag PDAM Kota Magelang | Rp. -233 | AKTIF |
HBYRP093 | Bayar Tag PDAM Kota Medan | Rp. -233 | AKTIF |
HBYRP071 | Bayar Tag PDAM kab Tuban | Rp. -233 | GANGGUAN |
HBYRP149 | Bayar Tag PDAM KAB. BOYOLALI (JATENG) | Rp. -233 | AKTIF |
HBYRP023 | Bayar Tag PDAM kab Cirebon | Rp. -233 | AKTIF |
HBYRP008 | Bayar Tag PDAM kab Bandung | Rp. -233 | AKTIF |
HBYRP040 | Bayar Tag PDAM kab Lombok Tengah | Rp. -183 | AKTIF |
HBYRP029 | Bayar Tag PDAM kab Jember | Rp. -183 | AKTIF |
HBYRP020 | Bayar Tag PDAM kab Ciamis | Rp. -183 | AKTIF |
HBYRP069 | Bayar Tag PDAM kab Temanggung | Rp. -183 | AKTIF |
HBYRP175 | Bayar Tag PDAM KAB. SUKOHARJO (JATENG) | Rp. -183 | AKTIF |
HBYRP141 | Bayar Tag PDAM INTAN BANJAR (KALSEL) | Rp. -183 | AKTIF |
HBYRP125 | Bayar Tag PDAM KAB. WAJO | Rp. -158 | AKTIF |
HBYRP052 | Bayar Tag PDAM kab Pati | Rp. -144 | AKTIF |
HBYRP067 | Bayar Tag PDAM kab Sumedang | Rp. -133 | AKTIF |
HBYRP133 | Bayar Tag PDAM KOTA PALU | Rp. -133 | AKTIF |
HBYRP095 | Bayar Tag PDAM Kota Padang | Rp. -133 | AKTIF |
HBYRP057 | Bayar Tag PDAM kab Probolinggo | Rp. -133 | AKTIF |
HBYRP099 | Bayar Tag PDAM Kota Probolinggo | Rp. -133 | AKTIF |
HBYRP012 | Bayar Tag PDAM kab Banyumas | Rp. -133 | AKTIF |
HBYRP049 | Bayar Tag PDAM kab Nganjuk | Rp. -133 | AKTIF |
HBYRP172 | Bayar Tag PDAM KAB. SEMARANG (JATENG) | Rp. -133 | AKTIF |
HBYRP007 | Bayar Tag PDAM kab Badung | Rp. -133 | AKTIF |
HBYRP004 | Bayar Tag PDAM kab Aceh Tamiang | Rp. -133 | AKTIF |
HBYRP003 | Bayar Tag PDAM kab Aceh Besar | Rp. -133 | AKTIF |
HBYRP134 | Bayar Tag PDAM KOTA SEMARANG (JATENG) | Rp. -133 | AKTIF |
HBYRP110 | Bayar Tag PDAM KAB. BULELENG (BALI) | Rp. -133 | AKTIF |
HBYRP150 | Bayar Tag PDAM KAB. BREBES (JATENG) | Rp. -133 | AKTIF |
HBYRP030 | Bayar Tag PDAM kab Jombang | Rp. -133 | AKTIF |
HBYRP033 | Bayar Tag PDAM kab Kediri | Rp. -133 | AKTIF |
HBYRP189 | Bayar Tag PDAM KOTA SALATIGA (JATENG) | Rp. -133 | AKTIF |
HBYRP202 | Bayar Tag PDAM KAB. KLUNGKUNG | Rp. -94 | AKTIF |
HBYRP121 | Bayar Tag PDAM KAB. PURWAKARTA | Rp. -83 | AKTIF |
HBYRP082 | Bayar Tag PDAM Kota Cirebon | Rp. -58 | AKTIF |
HBYRP044 | Bayar Tag PDAM kab Magetan | Rp. -44 | GANGGUAN |
HBYRP195 | Bayar Tag PDAM KAB. MAGELANG | Rp. -33 | AKTIF |
HBYRP144 | Bayar Tag PDAM KAB. BANTUL | Rp. -33 | AKTIF |
HBYRP059 | Bayar Tag PDAM kab Rembang | Rp. -33 | AKTIF |
HBYRP122 | Bayar Tag PDAM KAB. PURWOREJO (JATENG) | Rp. -33 | AKTIF |
HBYRP152 | Bayar Tag PDAM KAB. KEBUMEN (JATENG) | Rp. -33 | AKTIF |
HBYRP078 | Bayar Tag PDAM Kota Banjarmasin | Rp. -33 | AKTIF |
HBYRP174 | Bayar Tag PDAM KAB. SLEMAN (DIY) | Rp. -33 | AKTIF |
HBYRP166 | Bayar Tag PDAM KAB. PEKALONGAN (JATENG) | Rp. -33 | AKTIF |
HBYRP035 | Bayar Tag PDAM kab Kudus | Rp. -8 | AKTIF |
HBYRP113 | Bayar Tag PDAM KAB. INDRAMAYU | Rp. 67 | AKTIF |
HBYRP056 | Bayar Tag PDAM kab Ponorogo | Rp. 67 | AKTIF |
HBYRP073 | Bayar Tag PDAM Kota Balikpapan | Rp. 117 | AKTIF |
HBYRP206 | Bayar Tag PDAM KAB. JEPARA (JATENG) | Rp. 117 | AKTIF |
HBYRP184 | Bayar Tag PDAM KOTA KEDIRI | Rp. 117 | GANGGUAN |
HBYRP002 | Bayar Tag PDAM kab Aceh Barat | Rp. 407 | GANGGUAN |
PERTAGAS POSTPAID
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
BYRPERTA | Bayar Tagihan PERTAGAS (Pertamina Gas) | Rp. -645 | AKTIF |
CEKPERTA | Cek Tagihan PERTAGAS (Pertamina Gas) | Rp. 0 | AKTIF |
PGN POSTPAID
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
HCEKPGN | Cek Tagihan PGN (Perusahaan Gas Negara) | Rp. 0 | AKTIF |
HBYRPGN | Bayar Tagihan PGN (Perusahaan Gas Negara) | Rp. 22.250 | AKTIF |
PLN PASCABAYAR
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
HBYRPLND | BAYAR PLN PASCABAYAR | Rp. 32.431 | AKTIF |
PULSA PASCABAYAR
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
HBYRTLCSF | BAYAR TELCO SMART | Rp. -1.633 | AKTIF |
HBYRTLCMTX | BAYAR TELCO MATRIX | Rp. -1.633 | AKTIF |
HBYRTLCXL | BAYAR TELCO XL | Rp. -1.633 | AKTIF |
HBYRTLCTRI | BAYAR TELCO THREE | Rp. -1.133 | AKTIF |
HBYRTLCHAL | BAYAR TELCO HALO | Rp. 124.650 | AKTIF |
TELKOM
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
HBYRTEL | BAYAR TELKOM (TELEPON / SPEEDY / INDIHOME) | Rp. -833 | AKTIF |
TV PASCABAYAR
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
HBYRORANGE | Bayar TV ORANGE | Rp. -1.133 | GANGGUAN |
HBYRTVBIG | BAYAR TV BIG | Rp. -733 | GANGGUAN |
HBYRTVTLKM | BAYAR TV TELKOMVISION | Rp. -633 | AKTIF |
HBYRTVTRAN | BAYAR TV TRANSVISION | Rp. -633 | AKTIF |
HBYRTVYES | BAYAR TV YES | Rp. -633 | AKTIF |
HBYRTVOKE | BAYAR TV OKEVISION | Rp. -583 | AKTIF |
HBYRTVTOP | BAYAR TV TOP | Rp. -583 | AKTIF |
HBYRTVTOPA | BAYAR TV TOPAS | Rp. -533 | GANGGUAN |
HBYRTVINDV | BAYAR TV INDOVISION | Rp. -483 | AKTIF |
HBYRTVNEX | BAYAR TV NEX MEDIA | Rp. -233 | GANGGUAN |