AXIS
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
AXTL1 | Nelpon 30 Menit Semua Operator, Masa Aktif 7 Hari | Rp. 9.300 | AKTIF |
AXTL2 | Nelpon 100 Menit Semua Operator, Masa Aktif 30 Hari | Rp. 25.500 | AKTIF |
Indosat
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
INEL2 | Nelpon 1000 Menit Sesama Operator, 1 Hari | Rp. 5.705 | GANGGUAN |
INEL20 | Nelpon Unlimited Sesama 30 Hari | Rp. 10.450 | AKTIF |
INEL8 | Nelpon Unlimited Sesama Operator 30 Menit Semua Operator, 7Hari | Rp. 16.060 | AKTIF |
ITLP25 | Unlimited Nelpon Sesama Operator 60 Menit Nelpon Semua Operator, 30Hari | Rp. 27.000 | AKTIF |
INEL50 | Unlimited Nelpon Sesama Operator 250 Menit Nelpon Semua Operator, 30Hari | Rp. 51.210 | AKTIF |
Telkomsel
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
PTPTSLP5 | 80 Menit (Sesama Operator) + 20 Menit (All Operator) 1 Hari | Rp. 5.340 | AKTIF |
PTPTSLPASS80 | 80 Menit Sesama Operator 20 Menit Semua Operator, 1 Hari, All Zona (Kecuali NTT, Maluku, Papua) | Rp. 6.530 | AKTIF |
PTPTSLP10 | 170 Menit (Sesama Operator) + 30 Menit (All Operator) 3 Hari | Rp. 10.600 | AKTIF |
PTPTSLBS185 | Zona Sedang, 185 Menit Sesama Operator 15 Menit Semua Operator, Masa Aktif 1 Hari | Rp. 11.500 | AKTIF |
PTPTSLBM185 | Zona Murah, 185 Menit Sesama Operator 15 Menit Semua Operator, Masa Aktif 1 Hari | Rp. 11.650 | AKTIF |
PTPTSLPASS5170 | 170 Menit Sesama Operator 30 Menit Semua Operator, 3 Hari, All Zona (Kecuali NTT, Maluku, Papua) | Rp. 11.700 | AKTIF |
PTPTSLBS370 | Zona Sedang, 370 Menit Sesama Operator 30 Menit Semua Operator, Masa Aktif 3 Hari | Rp. 17.500 | AKTIF |
PTPTSLP20 | 350 Menit (Sesama Operator) + 50 Menit (All Operator) 7 Hari | Rp. 20.775 | AKTIF |
PTPTSLBM370 | Zona Murah, 370 Menit Sesama Operator 30 Menit Semua Operator, Masa Aktif 3 Hari | Rp. 21.550 | AKTIF |
PTPTSLBML185 | Zona Tinggi, 185 Menit Sesama Operator 15 Menit Semua Operator, Masa Aktif 1 Hari | Rp. 21.800 | AKTIF |
PTPTSLPASS350 | 350 Menit Sesama Operator 50 Menit Semua Operator, 7 Hari, All Zona (Kecuali NTT, Maluku, Papua) | Rp. 23.975 | AKTIF |
PTPTSLBML370 | Zona Tinggi, 370 Menit Sesama Operator 30 Menit Semua Operator, Masa Aktif 3 Hari | Rp. 24.300 | AKTIF |
PTPTSLTM3 | Talkmania 100 Menit All Operator + 400 Menit Sesama Telkomsel, 30 Hari | Rp. 25.375 | GANGGUAN |
PTPTSLP25 | 550 Menit (Sesama Operator) + 50 Menit (All Operator) 7 Hari | Rp. 25.600 | AKTIF |
PTPTSLPASSMS350 | 350Mnt Sesama 50Mnt All Operator 200SMS Sesama, 7 Hari (Kecuali NTT, Maluku, Papua) | Rp. 25.630 | AKTIF |
PTPTSLBM550 | Zona Murah, 550 Menit Sesama Operator 50 Menit Semua Operator, Masa Aktif 7 Hari | Rp. 25.825 | AKTIF |
PTPTSLBS550 | Zona Sedang, 550 Menit Sesama Operator 50 Menit Semua Operator, Masa Aktif 7 Hari | Rp. 25.825 | AKTIF |
PTPTSLBML550 | Zona Tinggi, 550 Menit Sesama Operator 50 Menit Semua Operator, Masa Aktif 7 Hari | Rp. 34.300 | AKTIF |
PTPTSLBML1200 | Zona Tinggi, 1200 Menit Sesama Operator 100 Menit Semua Operator, Masa Aktif 15 Hari | Rp. 54.400 | AKTIF |
PTPTSLP50 | 1000 Menit (Sesama Operator) + 100 Menit (All Operator) 30 Hari | Rp. 54.444 | AKTIF |
PTPTSLBS1200 | Zona Sedang, 1200 Menit Sesama Operator 100 Menit Semua Operator, Masa Aktif 15 Hari | Rp. 55.300 | AKTIF |
PTPTSLBM1200 | Zona Murah, 1200 Menit Sesama Operator 100 Menit Semua Operator, Masa Aktif 15 Hari | Rp. 55.400 | AKTIF |
PTPTSLPASS1000 | 1000 Menit Sesama Operator 50-100 Menit Semua Operator, 30 Hari (Kecuali NTT, Maluku, Papua) | Rp. 57.400 | AKTIF |
PTPTSLBS2000 | Zona Sedang, 2000 Menit Sesama Operator 100 Menit Semua Operator, Masa Aktif 30 Hari | Rp. 74.860 | AKTIF |
PTPTSLBM2000 | Zona Murah, 2000 Menit Sesama Operator 100 Menit Semua Operator, Masa Aktif 30 Hari | Rp. 87.000 | AKTIF |
PTPTSLPASS2250 | 2250 Menit Sesama Operator 250 Menit Semua Operator, 30 Hari (Kecuali NTT, Maluku, Papua) | Rp. 100.825 | AKTIF |
PTPTSLP100 | 2250 Menit (Sesama Operator) + 250 Menit (All Operator) 30 Hari | Rp. 101.950 | AKTIF |
PTPTSL2250 | 2250 Menit Sesama Operator 200-250 Menit (Sesuai Zona) Semua Operator, Masa Aktif 30 Hari | Rp. 102.365 | AKTIF |
PTPTSLBS6250 | Zona Sedang, 6250 Menit Sesama Operator 250 Menit Semua Operator, Masa Aktif 30 Hari | Rp. 118.010 | AKTIF |
PTPTSLBML2000 | Zona Tinggi, 2000 Menit Sesama Operator 100 Menit Semua Operator, Masa Aktif 30 Hari | Rp. 119.500 | AKTIF |
Tri
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
TTL5 | Nelpon 20 Menit Semua Operator, 7 Hari | Rp. 6.500 | AKTIF |
TTL10 | Nelpon 120 Menit Sesama Operator, Masa Aktif Ikut Masa Aktif Kartu | Rp. 10.024 | AKTIF |
TTL12 | Nelpon 375 Menit Sesama Operator, Masa Aktif 7 hari | Rp. 11.933 | AKTIF |
TTL14 | Nelpon 20 Menit Semua Operator, Masa Aktif Ikut Masa Aktif Kartu | Rp. 13.810 | GANGGUAN |
TTL15 | Nelpon 60 Menit Semua Operator, Masa Aktif 30 hari | Rp. 16.500 | AKTIF |
TTL25 | Nelpon 800 Menit Sesama Operator, Masa Aktif 30 hari | Rp. 24.890 | AKTIF |
TTL30 | Nelpon 150 Menit Semua Operator, Masa Aktif 30 hari | Rp. 33.480 | AKTIF |
TTL40 | Nelpon Semua Operator 65 Menit, Masa Aktif Ikut Kartu | Rp. 39.290 | AKTIF |
TTL50 | Nelpon 250 Menit Semua Operator, Masa Aktif 30 hari | Rp. 50.860 | AKTIF |
XL
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
XTL7 | Nelpon Luar Negeri 20 Menit, 1 Hari | Rp. 7.985 | AKTIF |
XLTLP4 | 350 Menit Sesama + 50Menit All Operator, 7 Hari | Rp. 10.580 | AKTIF |
XTL1 | Nelpon 350 Menit Sesama Operator + 50 Menit Semua Operator, Masa Aktif 7 Hari | Rp. 10.795 | AKTIF |
XLTLPA2 | XL All Operator 400 Menit, 7 Hari | Rp. 11.950 | AKTIF |
XLTLP1 | 200 Menit Sesama Operator, 14 Hari | Rp. 14.575 | AKTIF |
XTL2 | Nelpon 200 Menit Sesama Operator, Masa Aktif 14 Hari | Rp. 14.720 | AKTIF |
XTL8 | Nelpon Luar Negeri 80 Menit, 1 Hari | Rp. 25.785 | AKTIF |
XLTLP3 | 200 Menit Sesama Operator + 400 SMS Sesama Operator, 30 Hari | Rp. 34.825 | AKTIF |
XTL3 | Nelpon 500 Menit Sesama Operator, Masa Aktif 30 Hari | Rp. 35.170 | AKTIF |
XTL4 | Nelpon 200 Menit Sesama Operator + 400 SMS Sesama Operator, Masa Aktif 30 Hari | Rp. 35.170 | AKTIF |
XLTLP2 | Telpon 500 Menit Sesama Operator, 30 Hari | Rp. 36.075 | AKTIF |
XLTLPA3 | XL All Operator 150 Menit, 30 Hari | Rp. 39.000 | AKTIF |
XTL5 | Nelpon 250 Menit Semua Operator, Masa Aktif 30 Hari | Rp. 57.370 | AKTIF |
XLTLPA4 | XL All Operator 250 Menit, 30 Hari | Rp. 58.550 | AKTIF |
XLTLPA1 | Telpon All Operator 300 Menit 30 Hari | Rp. 70.250 | AKTIF |
XTL6 | Nelpon 300 Menit Semua Operator, Masa Aktif 30 Hari | Rp. 71.620 | AKTIF |
XLTLPA5 | Telpon All Operator 325 Menit 30 Hari | Rp. 72.100 | AKTIF |
XTLP300 | Nelpon 300 Menit Semua Operator, Masa Aktif 90 Hari | Rp. 91.770 | GANGGUAN |
XLTLPA7 | XL All Operator 300 Menit, 90 Hari | Rp. 101.025 | AKTIF |
XLTLPA6 | Telpon All Operator 500 Menit 30 Hari | Rp. 128.250 | AKTIF |
XTLP500 | Nelpon 500 Menit Semua Operator, Masa Aktif 90 Hari | Rp. 135.070 | GANGGUAN |
XLTLPA8 | Telpon All Operator 500 Menit 90 Hari | Rp. 136.600 | AKTIF |