Axis Data Bronet
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
PDAXB1 | Kuota Utama 1GB Jaringan 3G/4G 24 Jam. Masa Aktif 30 Hari | Rp. 9.550 | AKTIF |
PDAXB2 | Kuota Utama 2GB Jaringan 3G/4G 24 Jam. Masa Aktif 30 Hari | Rp. 15.750 | AKTIF |
PDAXB3 | Kuota Utama 3GB Jaringan 3G/4G 24 Jam. Masa Aktif 30 Hari | Rp. 22.900 | AKTIF |
PDAXB5 | Kuota Utama 5GB Jaringan 3G/4G 24 Jam. Masa Aktif 30 Hari | Rp. 31.650 | AKTIF |
PDAXB8 | 5GB Jaringan 3G/4G 24 Jam + 3-5GB Lokal. Masa Aktif 30 Hari | Rp. 41.400 | AKTIF |
PDAXB12 | Kuota Utama 12GB Jaringan 3G/4G 24 Jam. Masa Aktif 30 Hari | Rp. 60.125 | AKTIF |
PDAXB20 | Kuota Utama 20GB Jaringan 3G/4G 24 Jam, Masa Aktif 30 Hari | Rp. 72.000 | AKTIF |
PDAXB16 | Kuota Utama 16GB Jaringan 3G/4G 24 Jam, Masa Aktif 30 Hari | Rp. 79.670 | AKTIF |
PDAXB25 | Kuota Utama 25GB Jaringan 3G/4G 24 Jam. Masa Aktif 30 Hari | Rp. 95.713 | AKTIF |
PDAXB50 | Kuota Utama 50GB Jaringan 3G/4G 24 Jam. Masa Aktif 30 Hari | Rp. 162.500 | AKTIF |
Axis Data Bronet Mini
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
PDAXBM1 | Kuota Utama 1GB Jaringan 3G/4G 24 Jam, Masa Aktif 5 Hari | Rp. 11.900 | AKTIF |
PDAXBM2 | Kuota Utama 2GB Jaringan 3G/4G 24 Jam, Masa Aktif 7 Hari | Rp. 18.260 | AKTIF |
PDAXBM3 | Kuota Utama 3GB Jaringan 3G/4G 24 Jam, Masa Aktif 15 Hari | Rp. 22.500 | AKTIF |
PDAXBM5 | Kuota Utama 5GB Jaringan 3G/4G 24 Jam, Masa Aktif 15 Hari | Rp. 39.425 | AKTIF |
Axis Data Bronet Owsem
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
PDAXBO4 | 1GB Semua Jaringan 2G/3G/4G 24 Jam + 1GB Jaringan 4G + 2GB Games, 30 Hari | Rp. 17.800 | AKTIF |
PDAXBO8 | 1GB Semua Jaringan 2G/3G/4G 24 Jam + 3GB Jaringan 4G + 4GB Games, 30 Hari | Rp. 33.600 | AKTIF |
PDAXBO16 | 2GB Semua Jaringan 2G/3G/4G 24 Jam + 6GB Jaringan 4G + 8GB Games, 30 Hari | Rp. 46.590 | AKTIF |
PDAXBO24 | 3GB Semua Jaringan 2G/3G/4G 24 Jam + 9GB Jaringan 4G + 12GB Games, 30 Hari | Rp. 61.190 | AKTIF |
Axis Data Bronet Owsem Unlimited
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
PDAXBOU2 | 2GB Semua Jaringan + 6GB (00.00-06.00) + 4GB Music + 4GB Sosmed + Unlimited Games, 30 Hari | Rp. 42.350 | AKTIF |
PDAXBOU3 | 3GB Semua Jaringan + 9GB (00.00-06.00) + 6GB Music + 6GB Sosmed + Unlimited Games, 30 Hari | Rp. 44.100 | AKTIF |
PDAXBOU4 | 4GB Semua Jaringan + 12GB (00.00-06.00) + 8GB Music + 8GB Sosmed + Unlimited Games, 30 Hari | Rp. 49.600 | AKTIF |
PDAXBOU6 | 6GB Semua Jaringan + 18GB (00.00-06.00) + 12GB Music + 12GB Sosmed + Unlimited Games, 30 Hari | Rp. 61.600 | AKTIF |
PDAXBOU10 | 10GB Semua Jaringan + 30GB (00.00-06.00) + 20GB Music + 20GB Sosmed + Unlimited Games, 30 Hari | Rp. 96.650 | AKTIF |
Axis Data Multimedia
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
PDAXMS1 | 1GB Sosmed (Facebook, Twitter, Path), Masa Aktif 30 Hari | Rp. 15.055 | GANGGUAN |
PDAXMC1 | 1GB Chatting (Whatsapp, Line, BBM), Masa Aktif 30 Hari | Rp. 15.060 | GANGGUAN |
PDAXMFS1 | 1GB Sosmed (Facebook, Twitter, Path, Whatsapp, Line, BBM), Masa Aktif 30 Hari | Rp. 20.075 | GANGGUAN |
Axis Data Voucher Aigo
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
PDAXV130D | Aigo 1GB 30 Hari | Rp. 14.050 | AKTIF |
PDAXV230D | Aigo 2GB 30 Hari | Rp. 20.375 | AKTIF |
PDAXV330D | Aigo 3GB 30 Hari | Rp. 25.700 | AKTIF |
PDAXV530D | Aigo 5GB 30 Hari | Rp. 39.250 | AKTIF |
PDAXV830D | Aigo 8GB 30 Hari | Rp. 46.895 | AKTIF |
PDAXV2530D | Aigo 25GB 30 Hari | Rp. 91.250 | AKTIF |
PDAXV5030D | Aigo 50GB 30 Hari | Rp. 164.500 | AKTIF |
Axis Data Voucher Aigo Mini
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
PDAXVAM1 | Aigo Mini 1GB 5 Hari | Rp. 15.250 | AKTIF |
PDAXVAM2 | Aigo Mini 2GB 7 Hari | Rp. 21.800 | AKTIF |
PDAXVAM3 | Aigo Mini 3GB 15 Hari | Rp. 28.300 | AKTIF |
PDAXVAM5 | Aigo Mini 5GB 15 Hari | Rp. 41.500 | AKTIF |
Axis Data Voucher Kalimatan Sulawesi
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
PDAXVKS15 | 1GB Jaringan 3G/4G 24 Jam + 500MB Lokal (Sulawesi, Kalimantan), 5 Hari | Rp. 11.700 | AKTIF |
PDAXVKS1 | 1GB Jaringan 3G/4G 24 Jam + 500MB Lokal (Sulawesi, Kalimantan), 30 Hari | Rp. 13.550 | AKTIF |
PDAXVKS27 | 2GB Jaringan 3G/4G 24 Jam + 1GB Lokal (Sulawesi, Kalimantan), 7 Hari | Rp. 16.250 | AKTIF |
PDAXVKS315 | 3GB Jaringan 3G/4G 24 Jam + 2GB Lokal (Sulawesi, Kalimantan), 15 Hari | Rp. 20.650 | AKTIF |
PDAXVKS2 | 1GB Jaringan 3G/4G 24 Jam + 1GB Lokal (Sulawesi, Kalimantan), 30 Hari | Rp. 23.400 | AKTIF |
PDAXVKS3 | 3GB Jaringan 3G/4G 24 Jam + 2GB Lokal (Sulawesi, Kalimantan), 30 Hari | Rp. 30.250 | AKTIF |
PDAXVKS515 | 5GB Jaringan 3G/4G 24 Jam + 3GB Lokal (Sulawesi, Kalimantan), 15 Hari | Rp. 32.150 | AKTIF |
PDAXVKS5 | 5GB Jaringan 3G/4G 24 Jam + 3GB Lokal (Sulawesi, Kalimantan), 30 Hari | Rp. 43.650 | AKTIF |
PDAXVKS8 | 8GB Jaringan 3G/4G 24 Jam + 4GB Lokal (Sulawesi, Kalimantan), 30 Hari | Rp. 56.350 | AKTIF |
Axis Data Voucher Sumatera
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
PDAXVS15 | 1GB Jaringan 3G/4G 24 Jam + 500MB Lokal Sumatera, 5 Hari | Rp. 15.670 | AKTIF |
PDAXVS1 | 1GB Jaringan 3G/4G 24 Jam + 500MB Lokal Sumatera, 30 Hari | Rp. 16.500 | AKTIF |
PDAXVS27 | 2GB Jaringan 3G/4G 24 Jam + 1GB Lokal Sumatera, 7 Hari | Rp. 21.550 | AKTIF |
PDAXVS315 | 3GB Jaringan 3G/4G 24 Jam + 2GB Lokal Sumatera, 15 Hari | Rp. 28.050 | AKTIF |
PDAXVS2 | 2GB Jaringan 3G/4G 24 Jam + 1GB Lokal Sumatera, 30 Hari | Rp. 29.100 | AKTIF |
PDAXVS3 | 3GB Jaringan 3G/4G 24 Jam + 2GB Lokal Sumatera, 30 Hari | Rp. 36.931 | AKTIF |
PDAXVS515 | 5GB Jaringan 3G/4G 24 Jam + 3GB Lokal Sumatera, 15 Hari | Rp. 40.950 | AKTIF |
PDAXVS5 | 5GB Jaringan 3G/4G 24 Jam + 3GB Lokal Sumatera, 30 Hari | Rp. 52.100 | AKTIF |
PDAXVS8 | 8GB Jaringan 3G/4G 24 Jam + 4GB Lokal Sumatera, 30 Hari | Rp. 69.450 | AKTIF |
Indosat Data Bulk
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
PDISTB100 | 100MB 30 Hari | Rp. 2.060 | AKTIF |
PDISTB200 | 200MB 30 Hari | Rp. 2.870 | AKTIF |
PDISTB250 | 250MB 30 Hari | Rp. 3.350 | AKTIF |
PDISTB300 | 300MB 30 Hari | Rp. 3.707 | AKTIF |
PDISTB400 | 400MB 30 Hari | Rp. 4.625 | AKTIF |
PDISTB500 | 500MB 30 Hari | Rp. 5.290 | AKTIF |
PDISTB700 | 700MB 30 Hari | Rp. 6.950 | AKTIF |
PDISTB750 | 750MB 30 Hari | Rp. 7.000 | AKTIF |
PDISTB1 | 1GB 30 Hari | Rp. 8.920 | AKTIF |
PDISTB2 | 2GB 30 Hari | Rp. 14.000 | AKTIF |
PDISTB3 | 3GB 30 Hari | Rp. 21.000 | AKTIF |
PDISTB4 | 4GB 30 Hari | Rp. 28.000 | AKTIF |
PDISTB5 | 5GB 30 Hari | Rp. 35.000 | AKTIF |
PDISTB6 | 6GB 30 Hari | Rp. 42.000 | AKTIF |
PDISTB7 | 7GB 30 Hari | Rp. 49.000 | AKTIF |
PDISTB8 | 8GB 30 Hari | Rp. 56.000 | AKTIF |
PDISTB9 | 9GB 30 Hari | Rp. 63.000 | AKTIF |
PDISTB10 | 10GB 30 Hari | Rp. 70.000 | AKTIF |
Indosat Data Freedom
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
PDISTF2 | 2GB Semua Jaringan 3G/4G, Masa Aktif 15 Hari | Rp. 16.975 | AKTIF |
PDISTF3 | 3GB Semua Jaringan 3G/4G, Masa Aktif 30 Hari | Rp. 21.850 | GANGGUAN |
PDISTF10 | 10GB Semua Jaringan 3G/4G, Masa Aktif 30 Hari | Rp. 36.475 | AKTIF |
PDISTF18 | 18GB Semua Jaringan 3G/4G, Masa Aktif 30 Hari | Rp. 67.500 | AKTIF |
PDISTF25 | 25GB Semua Jaringan 3G/4G, Masa Aktif 30 Hari | Rp. 91.000 | GANGGUAN |
Indosat Data Freedom Combo Attack
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
PDISTFCA2 | 2GB All Jaringan 2GB Lokal 2GB Malam (01.00-06.00) Telp 5 Menit All Operator, 30Hari | Rp. 36.100 | GANGGUAN |
PDISTFCA4 | 4GB All Jaringan 4GB Lokal 2GB Malam (01.00-06.00) Telp 20 Menit Semua Operator, 30Hari | Rp. 49.700 | GANGGUAN |
PDISTFCA75 | 7.5GB All Jaringan 7.5GB Lokal 5GB Malam (01.00-06.00) Telp 30 Menit All Operator, 30Hari | Rp. 65.940 | GANGGUAN |
PDISTFCA11 | 11GB All Jaringan 11GB Lokal 8GB Malam (01.00-06.00) Telp 40 Menit All Operator, 30Hari | Rp. 82.510 | GANGGUAN |
PDISTFCA16 | 16GB All Jaringan 16GB Lokal 8GB Malam (01.00-06.00) Telp 60 Menit All Operator, 30Hari | Rp. 95.275 | GANGGUAN |
Indosat Data Freedom Combo Non-Attack
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
PDISTFCNA2 | 2GB All Jaringan 1GB Lokal 1GB Malam (01.00-06.00) Telp 5 Menit All Operator, 30Hari | Rp. 32.010 | GANGGUAN |
PDISTFCNA4 | 4GB All Jaringan 2GB Lokal 2GB Malam (01.00-06.00) Telp 20 Menit All Operator, 30Hari | Rp. 38.010 | GANGGUAN |
PDISTFCNA75 | 7.5GB All Jaringan 3.5GB Lokal 3GB Malam (01.00-06.00) Telp 30 Menit All Operator, 30Hari | Rp. 62.510 | GANGGUAN |
PDISTFCNA11 | 11GB All Jaringan 5GB Lokal 4GB Malam (01.00-06.00) Telp 40 Menit All Operator, 30Hari | Rp. 68.510 | GANGGUAN |
PDISTFCNA16 | 16GB All Jaringan 8GB Lokal 6GB Malam (01.00-06.00) Telp 60 Menit All Operator, 30Hari " | Rp. 93.060 | GANGGUAN |
INDOSAT DATA FREEDOM HARIAN
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
PDISTFH7 | Kuota Utama 7GB ( 1GB/Hari ) Selama 7 Hari | Rp. 26.600 | GANGGUAN |
PDISTFH14 | Kuota Utama 14GB ( 1GB/Hari ) Selama 14 Hari | Rp. 51.900 | AKTIF |
PDISTFH28 | Kuota Utama 28GB ( 1GB/Hari ) Selama 28 Hari | Rp. 89.350 | AKTIF |
Indosat Data Unlimited Apps
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
PDISTUNL500 | 500MB Semua Jaringan 2G/3G/4G + 1GB Unlimited Apps, Masa Aktif 2 Hari | Rp. 7.950 | AKTIF |
PDISTUNL17 | 1GB Semua Jaringan 2G/3G/4G + 2GB Unlimited Apps, Masa Aktif 7 Hari | Rp. 18.850 | AKTIF |
PDISTUNL1 | 1GB Semua Jaringan 2G/3G/4G + 4.5GB Unlimited Apps, Masa Aktif 30 Hari | Rp. 35.100 | AKTIF |
PDISTUNL2 | 2GB Semua Jaringan 2G/3G/4G + 7.5GB Unlimited Apps, Masa Aktif 30 Hari | Rp. 58.207 | AKTIF |
PDISTUNL4 | 3GB Semua Jaringan 2G/3G/4G + 15GB Unlimited Apps + 20GB Midnight, Masa Aktif 30 Hari | Rp. 61.710 | AKTIF |
PDISTUNL3 | 3GB Semua Jaringan 2G/3G/4G + 15GB Unlimited Apps, Masa Aktif 30 Hari | Rp. 83.900 | AKTIF |
PDISTUNL7 | 7GB Semua Jaringan 2G/3G/4G + 20GB Unlimited Apps + Unlimited SMS Sesama, Masa Aktif 30 Hari | Rp. 106.595 | AKTIF |
PDISTUNL10 | 10GB Semua Jaringan + 25GB Unlimited Apps + Unlimited Nelpon & SMS Sesama, Masa Aktif 30 Hari | Rp. 115.085 | AKTIF |
PDISTUNL15 | 15GB Semua Jaringan + 25GB Unlimited Apps + Unlimited Nelpon & SMS Sesama, Masa Aktif 30 Hari | Rp. 124.530 | AKTIF |
PDISTUNL99 | Kuota Utama Unlimited Semua Jaringan + 38GB Unlimited Apps + Unlimited Nelpon & SMS Sesama, 30 Hari | Rp. 165.170 | AKTIF |
Indosat Data Voucher
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
PDISTVFCNA2 | 2GB All Jaringan 1GB Lokal 1GB Malam (01.00-06.00) Telp 5 Menit All Operator, 30 Hari | Rp. 27.160 | GANGGUAN |
PDISTVFCA2 | 2GB All Jaringan 2GB Lokal 2GB Malam (01.00-06.00) Telp 5 Menit All Operator, 30Hari | Rp. 27.160 | GANGGUAN |
PDISTVFCNA4 | 4GB All Jaringan 2GB Lokal 2GB Malam (01.00-06.00) Telp 20 Menit All Operator, 30 Hari | Rp. 34.510 | GANGGUAN |
PDISTVFCA4 | 4GB All Jaringan 4GB Lokal 2GB Malam (01.00-06.00) Telp 20 Menit All Operator, 30Hari | Rp. 36.360 | GANGGUAN |
PDISTVFCNA75 | 7.5GB All Jaringan 3.5GB Lokal 3GB Malam (01.00-06.00) Telp 30 Menit All Operator, 30Hari | Rp. 48.210 | GANGGUAN |
PDISTVFCA75 | 7.5GB All Jaringan 7.5GB Lokal 5GB Malam (01.00-06.00) Telp 30 Menit All Operator, 30Hari | Rp. 55.510 | GANGGUAN |
PDISTVFCNA11 | 11GB All Jaringan 5GB Lokal 4GB Malam (01.00-06.00) Telp 40 Menit All Operator, 30Hari | Rp. 66.810 | GANGGUAN |
PDISTVU3 | 3GB 15GB Apps 30 Hari | Rp. 72.910 | AKTIF |
PDISTVFCA11 | 11GB All Jaringan 11GB Lokal 8GB Malam (01.00-06.00) Telp 40 Menit All Operator, 30Hari | Rp. 74.010 | GANGGUAN |
PDISTVFCNA16 | 16GB All Jaringan 8GB Lokal 6GB Malam (01.00-06.00) Telp 60 Menit Semua Operator, 30Hari | Rp. 94.360 | GANGGUAN |
PDISTVFCA16 | 16GB All Jaringan 16GB Lokal 8GB Malam (01.00-06.00) Nelpon 60 Menit All Operator, 30Hari | Rp. 94.510 | GANGGUAN |
Indosat Data Voucher Freedom Harian
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
PDISTVFH7 | Freedom Harian 1GB/Hari Masa Aktif 7 Hari | Rp. 27.310 | GANGGUAN |
PDISTVFH14 | Freedom Harian 1GB/Hari Masa Aktif 14 Hari | Rp. 50.360 | GANGGUAN |
PDISTVFH28 | Freedom Harian 1GB/Hari Masa Aktif 28 Hari | Rp. 87.910 | GANGGUAN |
Indosat Data Voucher Unlimited Apps
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
PDISTVU500Y | 500MB Unlimited Youtube 2 Hari | Rp. 7.360 | AKTIF |
PDISTVU1Y | 1GB Unlimited Youtube 7 Hari | Rp. 17.460 | GANGGUAN |
PDISTVU1 | 1GB 4.5GB Apps 30 Hari | Rp. 36.300 | AKTIF |
PDISTVU2 | 2GB 7.5GB Apps 30 Hari | Rp. 60.000 | AKTIF |
PDISTVU7 | 7GB 20GB Apps, Youtube, SMS Sesama 30 Hari | Rp. 109.000 | AKTIF |
PDISTVU10 | 10GB 25GB Apps, Youtube, Telp, SMS Sesama 30 Hari | Rp. 119.500 | AKTIF |
PDISTVU99 | Unlimited Kuota 38GB Apps, Youtube, Telp, SMS All Operator 30 Hari | Rp. 160.750 | AKTIF |
Indosat Data Voucher Yellow (Unlimited)
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
PDISTVY3 | Yellow 1GB 3 Hari | Rp. 7.760 | GANGGUAN |
PDISTVY7 | Yellow 1GB 7 Hari | Rp. 11.810 | GANGGUAN |
PDISTVY15 | Yellow 1GB 15 Hari | Rp. 13.910 | GANGGUAN |
Indosat Unlock Voucher Yellow
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
PDISTUVY1 | Unlock Voucher Yellow 1GB 1 Hari | Rp. 5.020 | GANGGUAN |
PDISTUVY3 | Unlock Voucher Yellow 1GB 2 Hari | Rp. 5.810 | AKTIF |
PDISTUVY7 | Unlock Voucher Yellow 1GB 7 Hari | Rp. 10.120 | AKTIF |
PDISTUVY15 | Unlock Voucher Yellow 1GB 15 Hari | Rp. 13.560 | AKTIF |
INDOSAT YELLOW (UNLIMITED)
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
PDISTY1 | 1GB Semua Jaringan 3G/4G, Masa Aktif 1 Hari | Rp. 5.510 | AKTIF |
PDISTY3 | 1GB Semua Jaringan 3G/4G, Masa Aktif 3 Hari | Rp. 6.760 | GANGGUAN |
PDISTY15 | 1GB Semua Jaringan 3G/4G, Masa Aktif 15 Hari | Rp. 10.910 | AKTIF |
PDISTY7 | 1GB Semua Jaringan 3G/4G, Masa Aktif 7 Hari | Rp. 12.500 | AKTIF |
Smartfren Data Nonstop
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
PDSFNS6 | 6GB 24Jam + Unlimited Nonstop, Masa Aktif 28Hari | Rp. 38.500 | AKTIF |
PDSFNS10 | 10GB 24Jam + Unlimited Nonstop, Masa Aktif 28Hari | Rp. 53.850 | AKTIF |
PDSFNS18 | 18GB 24Jam + Unlimited Nonstop, Masa Aktif 28Hari | Rp. 74.800 | AKTIF |
PDSFNS30 | 30GB 24Jam + Unlimited Nonstop, Masa Aktif 28Hari | Rp. 75.300 | AKTIF |
SMARTFREN DATA UNLIMITED
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
PDSFUNL1 | Unlimited FUP 1GB/Hari, Masa Aktif 7 Hari | Rp. 26.800 | AKTIF |
PDSFUNL14 | Unlimited FUP 1GB/Hari, Masa Aktif 14 Hari | Rp. 47.500 | AKTIF |
PDSFUNL500 | Unlimited FUP 500MB/Hari, Masa Aktif 28 Hari | Rp. 68.000 | AKTIF |
PDSFUNL28 | Unlimited FUP 1GB/Hari, Masa Aktif 28 Hari | Rp. 84.000 | GANGGUAN |
Smartfren Data Volume Base
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
PDSFVB4 | 1.25GB + 1.75GB (01.00-05.00 WIB) + 1GB Chat, 7Hari | Rp. 12.500 | AKTIF |
PDSFVB6 | 2GB + 3GB (01.00-05.00) + 1GB Chat, 30Hari | Rp. 17.900 | AKTIF |
PDSFVB10 | 4GB + 4GB (01.00-05.00 WIB) + 2GB Chat, 30Hari | Rp. 33.250 | AKTIF |
PDSFVB30 | 10GB + 20GB (01.00-05.00 WIB) + Nelpon Sesama, 30Hari | Rp. 66.250 | AKTIF |
PDSFVB60 | 20GB + 40GB (01.00-05.00 WIB) + Nelpon Sesama, 30Hari | Rp. 110.400 | AKTIF |
PDSFVB45 | 45GB + 45GB (01.00-05.00 WIB) + 10GB 24Jam, 90 Hari | Rp. 279.050 | GANGGUAN |
Smartfren Data Voucher Mini
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
PDSFVM1 | Voucher Mini 500MB 3 Hari | Rp. 8.250 | AKTIF |
PDSFVM2 | Voucher Mini 1GB 7 Hari | Rp. 10.700 | AKTIF |
PDSFVM3 | Voucher Mini 1.5GB 7 Hari | Rp. 13.700 | AKTIF |
Smartfren Data Voucher Nonstop
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
PDSFVNS6 | Kuota Utama 6GB 24Jam + Unlimited Nonstop, Masa Aktif 28Hari | Rp. 39.934 | GANGGUAN |
PDSFVNS10 | Kuota Utama 10GB 24Jam + Unlimited Nonstop, Masa Aktif 28Hari | Rp. 55.050 | AKTIF |
PDSFVNS18 | Kuota Utama 18GB 24Jam + Unlimited Nonstop, Masa Aktif 28Hari | Rp. 77.915 | AKTIF |
PDSFVNS30 | Kuota Utama 30GB 24Jam + Unlimited Nonstop, Masa Aktif 28Hari | Rp. 97.000 | AKTIF |
Smartfren Data Voucher Unlimited
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
PDSFVUNL7 | Voucher Unlimited FUP 1GB/Hari, Masa Aktif 7 Hari | Rp. 28.350 | AKTIF |
PDSFVUNL14 | Voucher Unlimited FUP 1GB/Hari, Masa Aktif 14 Hari | Rp. 52.325 | GANGGUAN |
PDSFVUNL700 | Voucher Unlimited FUP 700MB/Hari, Masa Aktif 28 Hari | Rp. 71.350 | AKTIF |
PDSFVUNL28 | Voucher Unlimited FUP 1GB/Hari, Masa Aktif 28 Hari | Rp. 82.750 | GANGGUAN |
Smartfren Data Voucher Volume Base
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
PDSFVVB2 | Volume Base 2GB + 5GB Midnite + 2GB Chat 30 Hari | Rp. 18.800 | GANGGUAN |
PDSFVVB4 | Volume Base 4GB + 10GB Midnite + 4GB Chat 30 Hari | Rp. 26.250 | AKTIF |
Telkomsel Data Begadang
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
PDTSLBGD51 | 5GB Semua Jaringan 2G/3G/4G (00.00-07.00), Masa Aktif 1 Hari | Rp. 9.300 | AKTIF |
PDTSLBGD5 | 5GB Semua Jaringan 2G/3G/4G (00.00-07.00), Masa Aktif 30 Hari | Rp. 24.100 | AKTIF |
PDTSLBGD15 | 15GB Semua Jaringan 2G/3G/4G (00.00-07.00), Masa Aktif 30 Hari | Rp. 31.100 | AKTIF |
TELKOMSEL DATA FLASH
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
PDTSLF500 | Kuota Utama 500MB Nasional Masa Aktif 30 Hari | Rp. 10.100 | AKTIF |
PDTSLF1 | Kuota Utama 1GB Nasional Masa Aktif 30 Hari | Rp. 12.950 | AKTIF |
PDTSLF750 | Kuota Utama 750MB Nasional Masa Aktif 30 Hari | Rp. 14.300 | AKTIF |
PDTSLF2 | Kuota Utama 2GB Nasional Masa Aktif 30 Hari | Rp. 24.400 | AKTIF |
PDTSLF3 | Kuota Utama 3GB Nasional Masa Aktif 30 Hari | Rp. 25.900 | AKTIF |
PDTSLF4 | Kuota Utama 4GB Nasional Masa Aktif 30 Hari | Rp. 35.375 | AKTIF |
PDTSLF5 | Kuota Utama 5GB Nasional Masa Aktif 30 Hari | Rp. 35.500 | AKTIF |
PDTSLF8 | Kuota Utama 8GB Nasional Masa Aktif 30 Hari | Rp. 58.850 | AKTIF |
TELKOMSEL DATA GAME & MULTIMEDIA
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
PDTSLGH1 | 1GB Semua Jaringan 2G/3G/4G 1GB MusicMax (JOOX, LangitMusik, Gen Fm, Smule, Pranmbors Fm), 30 Hari | Rp. 23.300 | AKTIF |
PDTSLGHFF1 | 1.5GB Semua Jaringan Kuota GameMax Unlimited 50 Diamond Free Fire, 30 Hari | Rp. 23.500 | AKTIF |
PDTSLGHML1 | 1.5GB Semua Jaringan Kuota GameMax Unlimited 28 Diamond Mobile Legend, 30 Hari | Rp. 23.700 | AKTIF |
PDTSLGHFF3 | 3.5GB Semua Jaringan Kuota GamesMAX Unlimited 140 Diamond Free Fire, 30 Hari | Rp. 48.100 | AKTIF |
PDTSLGHML3 | 3.5GB Semua Jaringan Kuota GameMax Unlimited 85 Diamond Mobile Legend, 30 Hari | Rp. 48.100 | AKTIF |
PDTSLGHFF6 | 6GB Semua Jaringan Kuota GamesMAX Unlimited 140 Diamond Free Fire, 30 Hari | Rp. 74.000 | AKTIF |
PDTSLGHML6 | 6GB Semua Jaringan Kuota GamesMAX Unlimited 85 Diamond Mobile Legend, 30 Hari | Rp. 74.000 | AKTIF |
Telkomsel Data Harian 1 Hari
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
PDTSLHA1 | Kuota Utama 1GB Nasional Masa Aktif 1 Hari | Rp. 7.650 | AKTIF |
PDTSLHA2 | Kuota Utama 2GB Nasional Masa Aktif 1 Hari | Rp. 18.700 | AKTIF |
PDTSLHA3 | Kuota Utama 3GB Nasional Masa Aktif 1 Hari | Rp. 19.100 | AKTIF |
Telkomsel Data Harian 14 Hari
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
PDTSLHD2 | Kuota Utama 2GB Nasional Masa Aktif 14 Hari | Rp. 32.750 | AKTIF |
PDTSLHD1 | Kuota Utama 1GB Nasional Masa Aktif 14 Hari | Rp. 37.260 | AKTIF |
PDTSLHD5 | Kuota Utama 5GB Nasional Masa Aktif 14 Hari | Rp. 66.750 | AKTIF |
Telkomsel Data Harian 3 Hari
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
PDTSLHB1 | Kuota Utama 1GB Nasional Masa Aktif 3 Hari | Rp. 18.700 | AKTIF |
PDTSLHB2 | Kuota Utama 2GB Nasional Masa Aktif 3 Hari | Rp. 26.900 | AKTIF |
PDTSLHB5 | Kuota Utama 5GB Nasional Masa Aktif 3 Hari | Rp. 45.500 | AKTIF |
PDTSLHB3 | Kuota Utama 3GB Nasional Masa Aktif 3 Hari | Rp. 50.085 | AKTIF |
PDTSLHB7 | Kuota Utama 7GB Nasional Masa Aktif 3 Hari | Rp. 50.450 | AKTIF |
PDTSLHB10 | Kuota Utama 10GB Nasional Masa Aktif 3 Hari | Rp. 57.100 | AKTIF |
PDTSLHB15 | Kuota Utama 15GB Nasional Masa Aktif 3 Hari | Rp. 67.710 | GANGGUAN |
PDTSLHB20 | Kuota Utama 20GB Nasional Masa Aktif 3 Hari | Rp. 85.270 | AKTIF |
Telkomsel Data Harian 7 Hari
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
PDTSLHC1 | Kuota Utama 1GB Nasional Masa Aktif 7 Hari | Rp. 15.565 | AKTIF |
PDTSLHC3 | Kuota Utama 3GB Nasional Masa Aktif 7 Hari | Rp. 41.300 | AKTIF |
PDTSLHC2 | Kuota Utama 2GB Nasional Masa Aktif 7 Hari | Rp. 42.750 | AKTIF |
PDTSLHC5 | Kuota Utama 5GB Nasional Masa Aktif 7 Hari | Rp. 63.500 | AKTIF |
PDTSLHC10 | Kuota Utama 10GB Nasional Masa Aktif 7 Hari | Rp. 68.800 | AKTIF |
