BRIZZI BRI
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
BRIZZI20 | BRIZZI BRI 20.000 | Rp. 22.400 | AKTIF |
BRIZZI50 | BRIZZI BRI 50.000 | Rp. 52.400 | AKTIF |
BRIZZI100 | BRIZZI BRI 100.000 | Rp. 102.400 | AKTIF |
BRIZZI200 | BRI BRIZZI 200.000 | Rp. 202.400 | AKTIF |
UDBRI300 | E-Toll BRI BRIZZI 300.000 | Rp. 302.400 | AKTIF |
UDBRI500 | E-Toll BRI BRIZZI 500.000 | Rp. 502.350 | AKTIF |
Bukalapak
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
BKL10 | Bukalapak 10.000 | Rp. 11.630 | GANGGUAN |
BKL15 | Bukalapak 15.000 | Rp. 16.630 | GANGGUAN |
BKL20 | Bukalapak 20.000 | Rp. 21.630 | GANGGUAN |
BKL25 | Bukalapak 25.000 | Rp. 26.630 | GANGGUAN |
BKL30 | Bukalapak 30.000 | Rp. 31.630 | GANGGUAN |
BKL35 | Bukalapak 35.000 | Rp. 36.630 | GANGGUAN |
BKL40 | Bukalapak 40.000 | Rp. 41.630 | GANGGUAN |
BKL45 | Bukalapak 45.000 | Rp. 46.630 | GANGGUAN |
BKL50 | Bukalapak 50.000 | Rp. 51.630 | GANGGUAN |
BKL55 | Bukalapak 55.000 | Rp. 56.630 | GANGGUAN |
BKL65 | Bukalapak 65.000 | Rp. 66.630 | GANGGUAN |
BKL70 | Bukalapak 70.000 | Rp. 71.630 | GANGGUAN |
BKL75 | Bukalapak 75.000 | Rp. 76.630 | GANGGUAN |
BKL80 | Bukalapak 80.000 | Rp. 81.630 | GANGGUAN |
BKL85 | Bukalapak 85.000 | Rp. 86.630 | GANGGUAN |
BKL90 | Bukalapak 90.000 | Rp. 91.630 | GANGGUAN |
BKL95 | Bukalapak 95.000 | Rp. 96.630 | GANGGUAN |
BKL100 | Bukalapak 100.000 | Rp. 101.630 | GANGGUAN |
BKL200 | Bukalapak 200.000 | Rp. 201.930 | GANGGUAN |
UDBL300 | Bukalapak 300.000 | Rp. 300.611 | AKTIF |
DANA
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
DANA20 | Saldo DANA 20rb | Rp. 21.620 | AKTIF |
DANA25 | Saldo DANA 25rb | Rp. 26.620 | AKTIF |
DANA30 | Saldo DANA 30rb | Rp. 31.620 | AKTIF |
DANA35 | Saldo DANA 35rb | Rp. 36.620 | AKTIF |
DANA40 | Saldo DANA 40rb | Rp. 41.620 | AKTIF |
DANA45 | Saldo DANA 45rb | Rp. 46.620 | AKTIF |
DANA50 | Saldo DANA 50rb | Rp. 51.620 | AKTIF |
DANA55 | Saldo DANA 55rb | Rp. 56.620 | AKTIF |
DANA60 | Saldo DANA 60rb | Rp. 61.620 | AKTIF |
DANA65 | Saldo DANA 65rb | Rp. 66.620 | AKTIF |
DANA70 | Saldo DANA 70rb | Rp. 71.620 | AKTIF |
DANA75 | Saldo DANA 75rb | Rp. 76.620 | AKTIF |
DANA80 | Saldo DANA 80rb | Rp. 81.620 | AKTIF |
DANA85 | Saldo DANA 85rb | Rp. 86.620 | AKTIF |
DANA90 | Saldo DANA 90rb | Rp. 91.620 | AKTIF |
DANA95 | Saldo DANA 95rb | Rp. 96.620 | AKTIF |
DANA100 | Saldo DANA 100rb | Rp. 101.620 | AKTIF |
UDDNA125 | Saldo DANA 125rb | Rp. 126.525 | AKTIF |
DANA150 | Saldo DANA 150rb | Rp. 151.525 | AKTIF |
DANA200 | Saldo DANA 200rb | Rp. 201.525 | AKTIF |
DANA250 | Saldo DANA 250rb | Rp. 251.525 | AKTIF |
EMONEY MANDIRI
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
EMONEY20 | E-Money Mandiri 20.000 | Rp. 22.400 | AKTIF |
ETOLL25 | Emoney Mandiri 25.000 | Rp. 27.400 | AKTIF |
ETOLL50 | Emoney Mandiri 50.000 | Rp. 52.400 | AKTIF |
EMONEY75 | E-Money Mandiri 75.000 | Rp. 77.000 | AKTIF |
ETOLL100 | Emoney Mandiri 100.000 | Rp. 102.450 | AKTIF |
ETOLL150 | Emoney Mandiri 150.000 | Rp. 151.061 | AKTIF |
ETOLL200 | Emoney Mandiri 200.000 | Rp. 202.660 | AKTIF |
I-SAKU (Indomaret)
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
ISKK10 | iSaku 10.000 | Rp. 12.600 | AKTIF |
ISKK15 | iSaku 15.000 | Rp. 17.600 | AKTIF |
ISKK20 | iSaku 20.000 | Rp. 22.600 | AKTIF |
ISKK25 | iSaku 25.000 | Rp. 28.050 | AKTIF |
ISKK30 | iSaku 30.000 | Rp. 33.050 | AKTIF |
ISKK35 | iSaku 35.000 | Rp. 37.600 | AKTIF |
ISKK40 | iSaku 40.000 | Rp. 42.600 | AKTIF |
ISKK45 | iSaku 45.000 | Rp. 47.600 | AKTIF |
ISKK50 | iSaku 50.000 | Rp. 52.600 | AKTIF |
ISKK55 | iSaku 55.000 | Rp. 57.600 | AKTIF |
ISKK60 | iSaku 60.000 | Rp. 62.600 | AKTIF |
ISKK65 | iSaku 65.000 | Rp. 67.600 | AKTIF |
ISKK70 | iSaku 70.000 | Rp. 72.600 | AKTIF |
ISKK75 | iSaku 75.000 | Rp. 77.600 | AKTIF |
ISKK80 | iSaku 80.000 | Rp. 82.600 | AKTIF |
ISKK85 | iSaku 85.000 | Rp. 87.600 | AKTIF |
ISKK90 | iSaku 90.000 | Rp. 92.600 | AKTIF |
ISKK95 | iSaku 95.000 | Rp. 97.600 | AKTIF |
ISKK100 | iSaku 100.000 | Rp. 103.050 | AKTIF |
ISKK150 | iSaku 150.000 | Rp. 152.600 | AKTIF |
ISKK200 | iSaku 200.000 | Rp. 203.050 | AKTIF |
ISKK250 | iSaku 250.000 | Rp. 252.600 | AKTIF |
UDISKU300 | iSaku 300.000 | Rp. 302.600 | AKTIF |
Kaspro
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
KSP10 | Kaspro 10.000 | Rp. 12.000 | AKTIF |
KSP15 | Kaspro 15.000 | Rp. 17.000 | AKTIF |
KSP20 | Kaspro 20.000 | Rp. 22.000 | AKTIF |
KSP25 | Kaspro 25.000 | Rp. 25.650 | AKTIF |
KSP30 | Kaspro 30.000 | Rp. 30.446 | AKTIF |
KSP35 | Kaspro 35.000 | Rp. 35.445 | AKTIF |
KSP40 | Kaspro 40.000 | Rp. 41.550 | AKTIF |
KSP45 | Kaspro 45.000 | Rp. 46.435 | AKTIF |
KSP50 | Kaspro 50.000 | Rp. 52.000 | AKTIF |
KSP55 | Kaspro 55.000 | Rp. 57.000 | AKTIF |
KSP60 | Kaspro 60.000 | Rp. 62.000 | AKTIF |
KSP65 | Kaspro 65.000 | Rp. 65.446 | AKTIF |
KSP70 | Kaspro 70.000 | Rp. 72.000 | AKTIF |
KSP80 | Kaspro 80.000 | Rp. 82.000 | AKTIF |
KSP85 | Kaspro 85.000 | Rp. 86.435 | AKTIF |
KSP90 | Kaspro 90.000 | Rp. 92.000 | AKTIF |
KSP95 | Kaspro 95.000 | Rp. 95.446 | AKTIF |
KSP100 | Kaspro 100.000 | Rp. 102.000 | AKTIF |
KSP150 | Kaspro 150.000 | Rp. 150.446 | AKTIF |
KSP200 | Kaspro 200.000 | Rp. 202.000 | AKTIF |
UDKSP300 | Kaspro 300.000 | Rp. 302.000 | AKTIF |
LINKAJA
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
TCASH10 | TOPUP LINKAJA 10.000 | Rp. 11.625 | AKTIF |
TCASH15 | TOPUP LINKAJA 15.000 | Rp. 16.625 | AKTIF |
TCASH20 | TOPUP LINKAJA 20.000 | Rp. 21.625 | AKTIF |
TCASH25 | TOPUP LINKAJA 25.000 | Rp. 26.625 | AKTIF |
TCASH30 | TOPUP LINKAJA 30.000 | Rp. 31.625 | AKTIF |
TCASH35 | TOPUP LINKAJA 35.000 | Rp. 36.625 | AKTIF |
TCASH40 | TOPUP LINKAJA 40.000 | Rp. 41.625 | AKTIF |
TCASH45 | TOPUP LINKAJA 45.000 | Rp. 46.625 | AKTIF |
TCASH50 | TOPUP LINKAJA 50.000 | Rp. 51.625 | AKTIF |
TCASH60 | TOPUP LINKAJA 60.000 | Rp. 61.625 | AKTIF |
TCASH75 | TOPUP LINKAJA 75.000 | Rp. 76.625 | AKTIF |
TCASH80 | TOPUP LINKAJA 80.000 | Rp. 81.625 | AKTIF |
TCASH90 | TOPUP LINKAJA 90.000 | Rp. 91.625 | AKTIF |
TCASH100 | TOPUP LINKAJA 100.000 | Rp. 101.625 | AKTIF |
TCASH200 | TOPUP LINKAJA 200.000 | Rp. 201.625 | AKTIF |
MAXIM DRIVER (DOKU)
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
UDMXD5 | MAXIM Driver 5.000 | Rp. 7.970 | AKTIF |
MAXD10 | MAXIM Driver 10.000 | Rp. 12.800 | AKTIF |
MAXD15 | MAXIM Driver 15.000 | Rp. 17.300 | AKTIF |
MAXD20 | MAXIM Driver 20.000 | Rp. 22.800 | AKTIF |
MAXD30 | MAXIM Driver 30.000 | Rp. 32.800 | AKTIF |
MAXD40 | MAXIM Driver 40.000 | Rp. 42.800 | AKTIF |
MAXD50 | MAXIM Driver 50.000 | Rp. 52.800 | AKTIF |
MAXD100 | MAXIM Driver 100.000 | Rp. 102.800 | AKTIF |
UDMXMD300 | MAXIM Driver 300.000 | Rp. 302.800 | AKTIF |
OVO
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
OVO20 | Saldo OVO 20.000 | Rp. 22.100 | AKTIF |
OVO25 | Saldo OVO 25.000 | Rp. 27.100 | AKTIF |
OVO50 | Saldo OVO 50.000 | Rp. 52.100 | AKTIF |
OVO75 | Saldo OVO 75.000 | Rp. 77.100 | AKTIF |
OVO100 | Saldo OVO 100.000 | Rp. 102.100 | AKTIF |
OVO200 | Saldo OVO 200.000 | Rp. 201.900 | AKTIF |
OVO250 | Saldo OVO 250.000 | Rp. 251.800 | AKTIF |
OVO300 | Saldo OVO 300.000 | Rp. 301.900 | AKTIF |
UDOVOA350 | OVO 350.000 | Rp. 351.150 | AKTIF |
UDOVOA400 | OVO 400.000 | Rp. 400.850 | AKTIF |
UDOVOA450 | OVO 450.000 | Rp. 452.725 | AKTIF |
UDOVOA500 | OVO 500.000 | Rp. 501.900 | AKTIF |
Sakuku BCA
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
SKK10 | Sakuku 10.000 | Rp. 11.625 | AKTIF |
SKK15 | Sakuku 15.000 | Rp. 16.625 | AKTIF |
SKK20 | Sakuku 20.000 | Rp. 21.575 | AKTIF |
SKK25 | Sakuku 25.000 | Rp. 26.575 | AKTIF |
SKK30 | Sakuku 30.000 | Rp. 31.575 | AKTIF |
SKK35 | Sakuku 35.000 | Rp. 36.625 | AKTIF |
SKK45 | Sakuku 45.000 | Rp. 46.575 | AKTIF |
SKK50 | Sakuku 50.000 | Rp. 51.575 | AKTIF |
SKK55 | Sakuku 55.000 | Rp. 56.625 | AKTIF |
SKK60 | Sakuku 60.000 | Rp. 61.625 | AKTIF |
SKK65 | Sakuku 65.000 | Rp. 66.625 | AKTIF |
SKK70 | Sakuku 70.000 | Rp. 71.625 | AKTIF |
SKK75 | Sakuku 75.000 | Rp. 76.575 | AKTIF |
SKK80 | Sakuku 80.000 | Rp. 81.625 | AKTIF |
SKK85 | Sakuku 85.000 | Rp. 86.625 | AKTIF |
SKK90 | Sakuku 90.000 | Rp. 91.625 | AKTIF |
SKK95 | Sakuku 95.000 | Rp. 96.556 | GANGGUAN |
SKK100 | Sakuku 100.000 | Rp. 101.575 | AKTIF |
SKK150 | Sakuku 150.000 | Rp. 151.625 | AKTIF |
SKK200 | Sakuku 200.000 | Rp. 201.575 | AKTIF |
SHOPEEPAY
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
SHOPPE10 | Saldo ShopeePay 10rb | Rp. 10.571 | AKTIF |
UDSHP15 | Saldo ShopeePay 15rb | Rp. 15.571 | AKTIF |
SHOPPE20 | Saldo ShopeePay 20rb | Rp. 20.571 | AKTIF |
SHOPPE25 | Saldo ShopeePay 25rb | Rp. 25.571 | AKTIF |
SHOPPE30 | Saldo ShopeePay 30rb | Rp. 30.571 | AKTIF |
UDSHP35 | Saldo ShopeePay 35rb | Rp. 35.571 | AKTIF |
UDSHP40 | Saldo ShopeePay 40rb | Rp. 40.571 | AKTIF |
UDSHP45 | Saldo ShopeePay 45rb | Rp. 45.571 | AKTIF |
SHOPPE50 | Saldo ShopeePay 50rb | Rp. 50.571 | AKTIF |
UDSHP55 | Saldo ShopeePay 55rb | Rp. 55.571 | AKTIF |
UDSHP60 | Saldo ShopeePay 60rb | Rp. 60.571 | AKTIF |
UDSHP65 | Saldo ShopeePay 65rb | Rp. 65.571 | AKTIF |
UDSHP70 | Saldo ShopeePay 70rb | Rp. 70.571 | AKTIF |
SHOPPE75 | Saldo ShopeePay 75rb | Rp. 75.571 | AKTIF |
UDSHP80 | Saldo ShopeePay 80rb | Rp. 80.571 | AKTIF |
UDSHP85 | Saldo ShopeePay 85rb | Rp. 85.571 | AKTIF |
UDSHP90 | Saldo ShopeePay 90rb | Rp. 90.571 | AKTIF |
UDSHP95 | Saldo ShopeePay 95rb | Rp. 95.571 | AKTIF |
SHOPPE100 | Saldo ShopeePay 100rb | Rp. 100.571 | AKTIF |
UDSHP150 | Saldo ShopeePay 150rb | Rp. 150.571 | AKTIF |
SHOPPE200 | Saldo ShopeePay 200rb | Rp. 200.571 | AKTIF |
UDSHP250 | Saldo ShopeePay 250rb | Rp. 250.571 | AKTIF |
UDSHP300 | Saldo ShopeePay 300rb | Rp. 300.571 | AKTIF |
UDSHP400 | Saldo ShopeePay 400rb | Rp. 400.371 | GANGGUAN |
UDSHP500 | Saldo ShopeePay 500rb | Rp. 500.371 | GANGGUAN |
TAPCASH BNI
Kode | Nominal | Harga | Status |
---|---|---|---|
TAPCASH10 | TAPCASH 10.000 | Rp. 12.710 | AKTIF |
TAPCASH20 | TAPCASH 20.000 | Rp. 23.800 | AKTIF |
TAPCASH50 | TAPCASH 50.000 | Rp. 52.711 | AKTIF |
TAPCASH100 | TAPCASH 100.000 | Rp. 103.650 | AKTIF |
UDTCB250 | Tapcash BNI 250.000 | Rp. 251.711 | AKTIF |
UDTCB500 | Tapcash BNI 500.000 | Rp. 505.711 | AKTIF |